【资料图】
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,彩虹集团因成为当日换手率达到20%的证券上榜。彩虹集团当日收报23.21元,涨跌幅4.93%,换手率28.89%,成交额3.39亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 574.22 | 537 | 37.23 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 460.92 | 332.88 | 128.04 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 266.62 | 211.29 | 55.33 |
4 | 财通证券温州分公司 | 255.86 | 3.46 | 252.4 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 246.39 | 338.62 | -92.24 |
合计 | - | 1804.01 | 1423.25 | 380.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券泸州迎晖路营业部 | 1.39 | 914.48 | -913.09 |
2 | 机构专用 | 198.84 | 778.31 | -579.46 |
3 | 机构专用 | 220.61 | 675.63 | -455.02 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 242.92 | 655.09 | -412.17 |
5 | 机构专用 | 574.22 | 537 | 37.23 |
合计 | - | 1237.98 | 3560.51 | -2322.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。